Главная / Оборудование / Электромеханические вибростенды IDEX, Япония / Электромеханические вибростенды, однокомпонентные
Электромеханические вибростенды, однокомпонентные
Описание
Электромеханические вибростенды, однокомпонентные
Производство: Zhongzhi Testing Instruments Co., Ltd, Китай
Диапазон частот: 10 - 55 Гц
Виброускорение: до 98 м/с2
Размах виброперемещений: до 1.5 мм пик-пик
Охлаждение: воздушное
Таблица характеристик
МОДЕЛЬ | ДИАПАЗОН ЧАСТОТ | ДИАПАЗОН ВИБРО-ПЕРЕМЕЩЕНИЙ | ДИАПАЗОН ВИБРО-УСКОРЕНИЙ | МАКС. ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА НА ВИБРОСТОЛ | РАЗМЕРЫ ВИБРОСТОЛА | НАПРАВЛЕНИЕ ВИБРАЦИИ |
---|---|---|---|---|---|---|
Гц | мм пик-пик | м/с2 | кг | Ш×Г, мм | ||
CZ-25A | 10 - 55 | 0 - 1.5 | до 98 | 25 | 550×600 | вертикальное |
CZ-50A | 10 - 55 | 0 - 1.5 | до 98 | 50 | 650×600 | вертикальное |
CZ-70A | 10 - 55 | 0 - 1.5 | до 98 | 70 | 650×600 | вертикальное |
CZ-100A | 10 - 55 | 0 - 1.5 | до 98 | 100 | 650×600 | вертикальное |
CZ-150A | 10 - 55 | 0 - 1.5 | до 98 | 150 | 750×800 | вертикальное |
Бесплатная консультация
Это самый простой и быстрый
способ узнать цену
способ узнать цену