Вибростенды комбинированного и водяного охлаждения

Описание
Вибростенды комбинированного и водяного охлаждения
Производство: King Design Industrial Co., Ltd, Тайвань
Диапазон частот: до 4 000 Гц
Выталкивающее усилие:
40-120 кН синусоидальный профиль
28-85 кН ШСВ профиль
80-240 кН ударный профиль
Виброускорение: до 784 м/с2
Размах виброперемещений: до 80.0 мм пик-пик
Охлаждение: комбинированное, водяное
Модель | Диапазон частот | Охлаждение системы | Выталкивающее усилие | Виброускорение(без нагрузки) | Размах виброперемещений (без нагрузки) | Допустимая статическая нагрузка на вибростол | Масса подвижных частей | Диаметр вибростола | Питание | ||
- | Гц | - | синус кН | ШСВ кН, скз | удар кН | G | мм п-п | кг | кг | мм | |
EM-4000 | 5-3 000 | Распыление | 40.000 | 28.369 | 80.000 | 67.00 | 51 | 800 | 60.0 | 450.0 | ~380В, 50 Гц |
EM-4000-L | 5-3 000 | Распыление | 40.000 | 28.369 | 80.000 | 62.00 | 76 | 800 | 65.0 | 450.0 | |
EM-5000 | 5-3 000 | Распыление | 50.000 | 35.461 | 100.000 | 77.00 | 80 | 800 | 65.0 | 450.0 | |
EM-6000 | 5-3 000 | Распыление | 60.000 | 42.553 | 120.000 | 75.00 | 80 | 1000 | 80.0 | 450.0 | |
EM-7000 | 5-2 500 | Водяное | 70.000 | 49.645 | 140.000 | 78.00 | 80 | 1000 | 90.0 | 445/550/650 | |
EM-8000 | 5-2 500 | Водяное | 80.000 | 56.738 | 160.000 | 80.00 | 80 | 1000 | 100.0 | 445/550/650 | |
EM-10000 | 5-2 500 | Водяное | 100.000 | 70.922 | 200.000 | 80.00 | 80 | 1000 | 120.0 | 445/550/650 | |
EM-12000 | 5-2 500 | Водяное | 120.000 | 85.106 | 240.000 | 80.00 | 80 | 1000 | 140.0 | 445/550/650 |

Бесплатная консультация
Это самый простой и быстрый
способ узнать цену
способ узнать цену