Вибростенды средней мощности
Описание
Вибростенды средней мощности
Производство: Labtone Test Equipment Co., Ltd., Китай
Диапазон частот: до 3 000 Гц
Выталкивающее усилие:
20-32 кН синусоидальный профиль
14-22 кН ШСВ профиль
40-64 кН ударный профиль
Виброускорение: до 980 м/с2
Размах виброперемещений: до 100.0 мм пик-пик
Охлаждение: воздушное
Модель | Диапазон частот | Охлаждение системы | Выталкивающее усилие | Виброускорение (без нагрузки) | Виброскорость (без нагрузки) | Размах виброперемещений (без нагрузки) | Допустимая статическая нагрузка на вибростол | Масса подвижных частей | Диаметр вибростола | Питание | ||
Гц | синус кН | ШСВ кН, скз | удар кН | G | м/с | мм п-п | кг | кг | мм | |||
EV220 | 5-2 700 | Воздушное | 20 | 14.2 | 40 | 90 синус / 60 ШСВ | 2 | 51 | 300 | 24 | 320 | ~380В, 50 Гц |
EV320 | 5-2 500 | 20 | 14.2 | 40 | 85 синус / 60 ШСВ | 76 | 24 | 320 | ||||
EV222 | 5-3 000 | 24 | 17 | 48 | 100 синус / 60 ШСВ | 51 | 24 | 342 | ||||
EV222B | 5-3 000 | 24 | 17 | 48 | 100 синус / 60 ШСВ | 51 | 24 | 442 | ||||
EV322 | 5-3 000 | 22 | 15.6 | 44 | 90 синус / 60 ШСВ | 76 | 400 | 25 | 342 | |||
EV422 | 5-2 800 | 22 | 15.6 | 44 | 70 синус / 60 ШСВ | 100 | 30 | 342 | ||||
EV232 | 5-3 000 | 32 | 22.7 | 64 | 100 синус / 60 ШСВ | 51 | 500 | 30 | 342 | |||
EV232B | 5-3 000 | 32 | 22.7 | 64 | 100 синус / 60 ШСВ | 51 | 30 | 442 | ||||
EV432 | 5-3 000 | 32 | 22.7 | 64 | 100 синус / 60 ШСВ | 100 | 30 | 442 |
Бесплатная консультация
Это самый простой и быстрый
способ узнать цену
способ узнать цену